Quantas empresas existem no Brasil? Radiografia dos CNPJs, junho/2026
Quantos CNPJs existem no Brasil, quantos estão ativos e como se distribuem por situação cadastral, porte, estado, Simples Nacional, MEI e atividade, com aberturas por mês. Dados abertos da Receita Federal, atualizados mensalmente, com CSV e JSON para baixar.
O Brasil tem 71.874.499 CNPJs registrados e 28.092.896 com situação cadastral ativa na base da Receita Federal de junho/2026. O resto está baixado, inapto, suspenso ou nulo. Esta página é a Radiografia dos CNPJs: a distribuição desses registros por situação, porte, estado, Simples Nacional, MEI e atividade econômica, mais as aberturas mês a mês, com os arquivos CSV e JSON para baixar e citar.
De onde vêm os números
Da mesma base que a API serve: os dados abertos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica publicados pela Receita Federal, processados pela Oportunidados. A Receita atualiza a base mensalmente; esta página informa a data da base em cada número e é regerada quando a base muda. “Empresa ativa” aqui é estabelecimento com situação cadastral 02 (Ativa), o mesmo critério do campo situacao_cadastral da API. As contagens são por estabelecimento (CNPJ de 14 caracteres), não por empresa matriz: uma rede com filiais conta cada filial, como explica o termo matriz e filial. Porte, Simples, MEI, UF e CNAE são calculados só sobre as ativas. Nenhum número desta página é estimativa: todos são contagens da base de junho/2026.
Para saber quantas empresas abrem a cada mês e onde, a Oportunidados publica a análise mensal Empresas abertas no Brasil; esta página é o estoque, aquela é o fluxo.
Quantas empresas estão ativas, baixadas ou inaptas?
Dos 71.874.499 CNPJs, 39,1% estão ativos, 47,0% baixados e 13,3% inaptos. Baixado é encerramento registrado; inapto é omissão de declarações ou empresa não localizada. O que cada situação significa está em situação cadastral, e o motivo de cada uma em motivo da situação cadastral.
Todos os CNPJs da base, por situação cadastral da Receita Federal, com a participação em porcentagem do total.
| Situação cadastral | Empresas | % |
|---|---|---|
01 Nula | 109.337 | 0,2% |
02 Ativa | 28.092.896 | 39,1% |
03 Suspensa | 314.616 | 0,4% |
04 Inapta | 9.547.457 | 13,3% |
08 Baixada | 33.810.193 | 47,0% |
Qual é o porte das empresas ativas?
80,3% das empresas ativas são microempresas. O porte é o declarado à Receita Federal e é dele que a API deriva a faixa de faturamento: não é faturamento apurado. Sobre porte e o que ele implica, a Oportunidados tem o guia Porte das empresas: o que é, tipos e como consultar.
CNPJs com situação cadastral ativa, por porte declarado à Receita Federal.
| Porte | Empresas | % |
|---|---|---|
01 Microempresa | 22.553.664 | 80,3% |
03 Empresa de Pequeno Porte | 1.570.969 | 5,6% |
05 Empresa de Médio e Grande Porte | 3.964.225 | 14,1% |
00 Não Informado | 4.038 | 0,0% |
Em que estados estão as empresas?
São Paulo concentra 31,1% das empresas ativas. A tabela traz as 27 unidades da federação e, quando houver, os estabelecimentos com endereço no exterior. Por estado e cidade, com CNAEs e séries, veja as páginas Empresas por estado da Oportunidados; na API, o filtro é uf e municipio (código IBGE) na busca de empresas.
CNPJs com situação cadastral ativa por unidade da federação; o gráfico mostra as dez maiores e a tabela, todas.
| UF | Empresas | % |
|---|---|---|
| São Paulo | 8.723.702 | 31,1% |
| Minas Gerais | 2.887.110 | 10,3% |
| Rio de Janeiro | 2.334.702 | 8,3% |
| Paraná | 1.988.395 | 7,1% |
| Rio Grande do Sul | 1.760.961 | 6,3% |
| Santa Catarina | 1.533.998 | 5,5% |
| Bahia | 1.243.157 | 4,4% |
| Goiás | 1.033.283 | 3,7% |
| Pernambuco | 753.154 | 2,7% |
| Ceará | 732.382 | 2,6% |
| Espírito Santo | 592.359 | 2,1% |
| Mato Grosso | 557.736 | 2,0% |
| Pará | 536.234 | 1,9% |
| Distrito Federal | 466.636 | 1,7% |
| Mato Grosso do Sul | 376.494 | 1,3% |
| Maranhão | 374.767 | 1,3% |
| Paraíba | 358.251 | 1,3% |
| Rio Grande do Norte | 316.006 | 1,1% |
| Amazonas | 281.967 | 1,0% |
| Piauí | 241.335 | 0,9% |
| Alagoas | 241.196 | 0,9% |
| Tocantins | 175.339 | 0,6% |
| Rondônia | 174.556 | 0,6% |
| Sergipe | 174.122 | 0,6% |
| Exterior | 80.131 | 0,3% |
| Roraima | 53.630 | 0,2% |
| Acre | 52.597 | 0,2% |
| Amapá | 48.696 | 0,2% |
Quantas optam pelo Simples Nacional e pelo MEI?
73,9% das empresas ativas são optantes do Simples Nacional e 48,1% são microempreendedores individuais. Na API, os dois vêm em simples.optante e mei.optante, e são filtros da busca. O MEI não é natureza jurídica: é um enquadramento do empresário individual, como explica o termo natureza jurídica (código).
Simples Nacional
20.771.559
optantes · 73,9% das ativas
7.321.337 não optantes ou excluídas
MEI
13.516.734
optantes · 48,1% das ativas
14.576.162 não optantes
Quais atividades (CNAE) têm mais empresas?
O CNAE principal mais comum entre as ativas é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 3,7% das empresas. A lista traz os 30 CNAEs mais frequentes; a estrutura completa, seção por seção, está no diretório de CNAE da Oportunidados e no guia CNAE das empresas: o que é e como consultar. Na API, o filtro é cnae na busca de empresas.
Os 30 CNAEs principais mais frequentes entre os CNPJs ativos; o gráfico mostra os dez primeiros e a tabela, os trinta.
| CNAE principal | Empresas | % |
|---|---|---|
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.030.713 | 3,7% |
9602501 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 944.711 | 3,4% |
7319002 Promoção de vendas | 831.885 | 3,0% |
8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 665.110 | 2,4% |
4399103 Obras de alvenaria | 624.174 | 2,2% |
4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 501.275 | 1,8% |
5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 475.286 | 1,7% |
4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 460.254 | 1,6% |
4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 450.177 | 1,6% |
5611201 Restaurantes e similares | 409.810 | 1,5% |
5620104 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 381.739 | 1,4% |
9602502 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 378.658 | 1,3% |
8599699 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 355.966 | 1,3% |
8112500 Condomínios prediais | 333.232 | 1,2% |
8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 331.912 | 1,2% |
8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 329.498 | 1,2% |
4321500 Instalação e manutenção elétrica | 328.524 | 1,2% |
4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 327.488 | 1,2% |
5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 323.649 | 1,2% |
5320202 Serviços de entrega rápida | 298.609 | 1,1% |
4723700 Comércio varejista de bebidas | 297.010 | 1,1% |
9700500 Serviços domésticos | 281.925 | 1,0% |
4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 278.108 | 1,0% |
9430800 Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 257.180 | 0,9% |
8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 251.651 | 0,9% |
4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 240.295 | 0,9% |
6462000 Holdings de instituições não financeiras | 227.967 | 0,8% |
8630503 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 218.734 | 0,8% |
5612100 Serviços ambulantes de alimentação | 217.374 | 0,8% |
9491000 Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 204.577 | 0,7% |
Quantas empresas abrem por mês?
Em jul/2026 foram registrados 507.295 CNPJs novos, contando todos os estabelecimentos abertos no mês, em qualquer situação atual. A série cobre os últimos meses disponíveis na base; a leitura mês a mês, com estado, setor e cidade, está na análise Empresas abertas no Brasil da Oportunidados.
Estabelecimentos com data de início de atividade em cada mês, em ordem cronológica.
| Mês | Empresas |
|---|---|
| jan/2025 | 584.566 |
| fev/2025 | 452.861 |
| mar/2025 | 421.805 |
| abr/2025 | 417.049 |
| mai/2025 | 428.315 |
| jun/2025 | 397.398 |
| jul/2025 | 455.348 |
| ago/2025 | 432.906 |
| set/2025 | 449.903 |
| out/2025 | 452.593 |
| nov/2025 | 370.600 |
| dez/2025 | 329.512 |
| jan/2026 | 562.735 |
| fev/2026 | 514.747 |
| mar/2026 | 570.081 |
| abr/2026 | 486.033 |
| mai/2026 | 479.553 |
| jun/2026 | 467.695 |
| jul/2026 | 507.295 |
Baixar os dados
Os arquivos trazem todas as séries desta página, com a data da base, e podem ser citados com atribuição a “dados abertos do CNPJ (Receita Federal), processados pela Oportunidados via /api/v1/brazilian_companies/count.”.
- CSV da base de junho/2026 e JSON
- CSV mais recente e JSON mais recente: sempre a última base publicada
- Colunas do CSV:
dimensao,codigo,descricao,total,pct
Para consultar uma empresa específica, ou buscar empresas por estado, CNAE, porte e situação, a API do cnpj.ia.br responde a partir da mesma base, com a data em meta.data_as_of.